Auto-actualización: 5 min
📊 Descargar Excel

Monitor de Tokens Blockchain

Estadísticas en tiempo real de asignaciones de tokens y compras en comercios

Usuarios con Tokens Asignados

300

Total Asignaciones Iniciales

300

Comercios Únicos

51

Total Compras a Comercios

1441

Usuarios que Han Comprado

293

Promedio por Compra

21.67€

Volumen Total de Compras

31221.02€

Promedio Tokens Subvencionados

20.32

Total Tokens Subvencionados

29279.00

Estadísticas por Comercio

Detalle por Comercio

Comercio Nº Compras Volumen Total (€) Tokens Subvencionados Promedio por Compra (€) Promedio Tokens Subv.
CARNICERIA EMBUTIDOS BORONAT 60 1892.94 1769.00 31.55 29.48
CONGELATS VIRGINIA 34 742.15 707.00 21.83 20.79
Paqui Leal, Jamones, Quesos y Fiambres 25 733.38 552.00 29.34 22.08
MK SUPERMERCAT 36 704.77 673.00 19.58 18.69
Aves y huevos LES FILLES DEL GALLI 37 764.62 736.00 20.67 19.89
CARNICERIA PACO Y ANA 52 1646.26 1500.00 31.66 28.85
LA HUERTA MERCADO ZONA NORTE 42 370.75 342.00 8.83 8.14
FRUTAS Y VERDURAS NZ 31 472.75 448.00 15.25 14.45
Comcasa 78 1646.17 1538.00 21.10 19.72
FRUTAS Y VERDURAS FINA & ROSA 29 732.92 680.00 25.27 23.45
LA HUERTA MERCADO SAN ROQUE 73 774.46 714.00 10.61 9.78
Llegums i Fruits Secos Al Pes 46 543.46 512.00 11.81 11.13
LA COSTA 36 1447.61 1318.00 40.21 36.61
Carnicería Orquin 82 3165.52 2925.00 38.60 35.67
PESCADOS CAMUS 47 1401.54 1361.00 29.82 28.96
Ancla Dorada 17 414.02 402.00 24.35 23.65
FRUTAS SERRANO 31 478.31 448.00 15.43 14.45
ULTRAMARINOS ADRIAN 34 646.91 699.00 19.03 20.56
CARNICERIA TONI 38 930.82 899.00 24.50 23.66
EMBUTIDOS VILAPLANA \ 38 1147.15 1132.00 30.19 29.79
ANTONIO MIRÓ PONS - ANIFRUT 20 461.38 411.00 23.07 20.55
MOS DELICAT 44 746.18 698.00 16.96 15.86
Congelados ORIOLA 12 236.24 225.00 19.69 18.75
Frutas Salva y Ester 27 618.30 583.00 22.90 21.59
Diana Aves y huevos 45 1007.87 907.00 22.40 20.16
Frutas José Mico 17 206.65 192.00 12.16 11.29
CHARCUTERIA, FRAN ,PACO,Y JUANI. 31 862.93 785.00 27.84 25.32
Frutos Secos Macu y Javier 6 45.15 44.00 7.53 7.33
Frutas y verduras Angel y Manoli 28 655.78 584.00 23.42 20.86
Preavi Alimentación, S.L. 32 646.95 621.00 20.22 19.41
DULCES RICO SL 73 644.58 603.00 8.83 8.26
Frutas del Mas Ditots 12 193.73 170.00 16.14 14.17
La Barcella 17 130.72 123.00 7.69 7.24
CUCAETA 4º GENERACION DE MIRALLES 26 635.83 584.00 24.46 22.46
CONGELATS ANA 4 58.00 56.00 14.50 14.00
Pescados y mariscos Giner 10 252.90 238.00 25.29 23.80
Manuel Miralles 20 265.07 256.00 13.25 12.80
Frutas y Verduras Santi 18 321.42 313.00 17.86 17.39
L\'Horta del Llop 12 176.95 238.00 14.75 19.83
El rincón de Silvia 11 71.61 67.00 6.51 6.09
PESCADOS COLOMA 17 492.59 484.00 28.98 28.47
ULTAMARINOS CRIS 16 453.38 444.00 28.34 27.75
Peca o Pica 17 156.00 156.00 9.18 9.18
SALAZONES NETS DEL NANO 14 398.28 352.00 28.45 25.14
LA HUERTA TIENDA MERCADO SAN ROQUE 12 127.92 121.00 10.66 10.08
JOSE MUÑOZ LOPEZ 8 146.48 135.00 18.31 16.88
Panadería Vicente Belda 9 75.00 75.00 8.33 8.33
Casa Ponsoda 2 139.00 126.00 69.50 63.00
El frutal 12 203.22 199.00 16.94 16.58
EL RINCON 1 21.40 21.00 21.40 21.00
Pescados Albiol 2 113.00 113.00 56.50 56.50

Distribución por Sectores

Tendencias Diarias

Distribución por Código Postal

Estadísticas por Sector

Sector Nº Compras Volumen Total (€) Tokens Subvencionados
Carne y embutidos 370 11607.21 10716.00
Congelados 50 1036.39 988.00
Otros 297 3898.42 3736.00
Aves y huevos 200 4212.09 3937.00
Fruta y verdura 257 4786.48 4522.00
Pescado y marisco 129 4121.66 3916.00
Comidas para llevar 45 767.58 719.00
Panadería y dulces 93 791.19 745.00
Última actualización: 2025-10-07 19:16:51