Auto-actualización: 5 min
📊 Descargar Excel

Monitor de Tokens Blockchain

Estadísticas en tiempo real de asignaciones de tokens y compras en comercios

Usuarios con Tokens Asignados

300

Total Asignaciones Iniciales

300

Comercios Únicos

51

Total Compras a Comercios

1146

Usuarios que Han Comprado

262

Promedio por Compra

22.02€

Volumen Total de Compras

25239.42€

Promedio Tokens Subvencionados

20.76

Total Tokens Subvencionados

23790.00

Estadísticas por Comercio

Detalle por Comercio

Comercio Nº Compras Volumen Total (€) Tokens Subvencionados Promedio por Compra (€) Promedio Tokens Subv.
CARNICERIA EMBUTIDOS BORONAT 45 1249.25 1189.00 27.76 26.42
CONGELATS VIRGINIA 26 550.84 527.00 21.19 20.27
Paqui Leal, Jamones, Quesos y Fiambres 22 669.40 516.00 30.43 23.45
MK SUPERMERCAT 28 496.37 471.00 17.73 16.82
Aves y huevos LES FILLES DEL GALLI 29 627.80 604.00 21.65 20.83
CARNICERIA PACO Y ANA 41 1451.75 1318.00 35.41 32.15
LA HUERTA MERCADO ZONA NORTE 33 273.99 251.00 8.30 7.61
FRUTAS Y VERDURAS NZ 27 408.00 389.00 15.11 14.41
Comcasa 65 1484.34 1388.00 22.84 21.35
FRUTAS Y VERDURAS FINA & ROSA 25 650.47 604.00 26.02 24.16
LA HUERTA MERCADO SAN ROQUE 58 570.91 532.00 9.84 9.17
Llegums i Fruits Secos Al Pes 35 431.16 407.00 12.32 11.63
LA COSTA 31 1306.68 1180.00 42.15 38.06
Carnicería Orquin 65 2519.53 2394.00 38.76 36.83
PESCADOS CAMUS 38 1086.70 1058.00 28.60 27.84
Ancla Dorada 12 264.01 260.00 22.00 21.67
FRUTAS SERRANO 22 355.79 342.00 16.17 15.55
ULTRAMARINOS ADRIAN 26 542.85 615.00 20.88 23.65
CARNICERIA TONI 31 783.98 757.00 25.29 24.42
EMBUTIDOS VILAPLANA \ 30 962.63 951.00 32.09 31.70
ANTONIO MIRÓ PONS - ANIFRUT 17 396.69 348.00 23.33 20.47
MOS DELICAT 37 640.07 599.00 17.30 16.19
Congelados ORIOLA 11 222.80 214.00 20.25 19.45
Frutas Salva y Ester 20 493.10 469.00 24.65 23.45
Diana Aves y huevos 39 922.76 833.00 23.66 21.36
Frutas José Mico 16 199.35 185.00 12.46 11.56
CHARCUTERIA, FRAN ,PACO,Y JUANI. 26 710.69 634.00 27.33 24.38
Frutos Secos Macu y Javier 5 35.12 35.00 7.02 7.00
Frutas y verduras Angel y Manoli 22 541.77 476.00 24.63 21.64
Preavi Alimentación, S.L. 24 504.13 482.00 21.01 20.08
DULCES RICO SL 56 508.19 474.00 9.07 8.46
Frutas del Mas Ditots 10 150.41 128.00 15.04 12.80
La Barcella 14 105.26 99.00 7.52 7.07
CUCAETA 4º GENERACION DE MIRALLES 20 556.78 510.00 27.84 25.50
CONGELATS ANA 4 58.00 56.00 14.50 14.00
Pescados y mariscos Giner 7 213.01 199.00 30.43 28.43
Manuel Miralles 15 204.93 198.00 13.66 13.20
Frutas y Verduras Santi 15 269.65 263.00 17.98 17.53
L\'Horta del Llop 10 157.28 220.00 15.73 22.00
El rincón de Silvia 9 57.26 53.00 6.36 5.89
PESCADOS COLOMA 11 367.11 361.00 33.37 32.82
ULTAMARINOS CRIS 14 416.79 410.00 29.77 29.29
Peca o Pica 14 122.00 122.00 8.71 8.71
SALAZONES NETS DEL NANO 8 176.73 169.00 22.09 21.12
LA HUERTA TIENDA MERCADO SAN ROQUE 11 118.68 112.00 10.79 10.18
JOSE MUÑOZ LOPEZ 6 103.56 101.00 17.26 16.83
Panadería Vicente Belda 8 73.00 73.00 9.12 9.12
Casa Ponsoda 2 139.00 126.00 69.50 63.00
El frutal 4 54.45 54.00 13.61 13.50
EL RINCON 1 21.40 21.00 21.40 21.00
Pescados Albiol 1 13.00 13.00 13.00 13.00

Distribución por Sectores

Tendencias Diarias

Distribución por Código Postal

Estadísticas por Sector

Sector Nº Compras Volumen Total (€) Tokens Subvencionados
Carne y embutidos 296 9459.80 8805.00
Congelados 41 831.64 797.00
Otros 232 2873.07 2813.00
Aves y huevos 163 3642.59 3408.00
Fruta y verdura 203 3881.89 3676.00
Pescado y marisco 100 3250.51 3071.00
Comidas para llevar 38 661.47 620.00
Panadería y dulces 73 638.45 600.00
Última actualización: 2025-09-26 21:04:46